更新時間:2023-08-18
快速成像、高靈敏度紅外熱像儀都配置有標準的相機連接接口(Camera Link),可以非常容易的與現(xiàn)在的采集卡連接,并整合到圖像采集系統(tǒng)中。本系列紅外相機反應快速靈活,使用了制冷型探測器,具有高速率和的敏感性。特別適用于脈沖觸發(fā)和脈沖同步熱成像以及其他現(xiàn)行的紅外成像測量技術,是對快速過程高分辨率熱分析的理想工具,尤其適用于研發(fā)和工業(yè)非破壞性測試應用。
快速成像、高靈敏度紅外熱像儀簡介
紅外熱像儀都配置有標準的相機連接接口(Camera Link),可以非常容易的與現(xiàn)在的采集卡連接,并整合到圖像采集系統(tǒng)中。本系列紅外相機反應快速靈活,使用了制冷型探測器,具有高速率和的敏感性。特別適用于脈沖觸發(fā)和脈沖同步熱成像以及其他現(xiàn)行的紅外成像測量技術,是對快速過程高分辨率熱分析的理想工具,尤其適用于研發(fā)和工業(yè)非破壞性測試應用。
快速成像、高靈敏度紅外熱像儀型號選擇:
EQUUS 81k M/SM
光譜范圍Spectral range | 1.5 - 4.8 µm (SM) / 3.0 - 5.0 µm (M) |
探測材料 | Mercury Cadmium Telluride (MCT) |
像素Format | 81 920 (320 x 256 Pixel) |
探測器尺寸 | 9.60 mm x 7.68 mm |
像素大小 | 30 µm |
Aperture | F/2 |
NETD | < 20 mK |
全幀速 | 487 Hz |
積分時間 | adjustable |
操作模式 | Snapshot (integrate-then-read) |
A/D 轉換 | 14 bit |
制冷 | Stirling |
直徑(mm) | L=240, W=125, H=150 |
重量Weight | < 5 kg |
數(shù)據(jù)接口 | Camera Link |
鏡頭接口 | Flange, round |
電壓輸入 | 24 V |
點源 | < 50 W |
操作溫度 | -15 °C to 50 °C |
存儲溫度 | -40 °C to 70 °C |
Miscellaneous | Frame rate adjustable for fullframe and windowing |
Time stamp and frame number (integrated in image information) | |
Operating hours counter (software accessible) | |
Accessories (incl.) | Transport case |
Mains adapter (100 V~ to 240 V) | |
Power cable (5 m) |
EQUUS 81kL/veL
光譜范圍 | 7.7- 9.4/11.5 µm |
探測器材料 | Mercury Cadmium Telluride (MCT) |
像素Format | 81 920 (320 x 256 Pixel) |
探測器尺寸 | 9.60 mm x 7.68 mm |
像素尺寸 | 30 µm |
Aperture | F/2 |
NETD | < 40 mK |
全幀速 | 487 Hz |
積分時間 | adjustable |
操作模式 | Snapshot (integrate-then-read) |
A/D Resolution | 14 bit |
制冷 | Stirling |
直徑 (mm) | L=240, W=125, H=150 |
重量Weight | < 5 kg |
數(shù)據(jù)接口 | Camera Link |
鏡頭接口 | Flange, round |
電壓輸入 | 24 V |
點源 | < 50 W |
操作溫度 | -15 °C to 50 °C |
存儲溫度 | -40 °C to 70 °C |
Miscellaneous | Frame rate adjustable for fullframe and windowing |
Time stamp and frame number (integrated in image information) | |
Operating hours counter (software accessible) | |
Accessories (incl.) | Transport case |
Mains adapter (100 V~ to 240 V) | |
Power cable (5 m) |
EQUUS 327k SM/M
Spectral range | 1.5 - 5.0 (SM) / 3.7 - 4.8 µm (M) |
Detector technology | Mercury Cadmium Telluride (MCT) |
Format | 327 680 (640 x 512 Pixel) |
Detector size | 9.60 mm x 7.68 mm |
Pixel pitch | 15 µm |
Aperture | F/2 |
NETD | < 25 mK |
Fullframe rate | 117/120 Hz |
Integration time | adjustable |
Operating mode | Snapshot (integrate-while-read, integrate-then-read) |
A/D Resolution | 14 bit |
Cooler | Stirling |
Dimensions (mm) | L=240, W=125, H=150 |
Weight | < 5 kg |
Data interface | Camera Link |
Lens interface | Round flange |
Input voltage | 24 V |
Power | < 50 W |
Working temperature | -15 °C to 50 °C |
Storage temperature | -40 °C to 70 °C |
Miscellaneous | Frame rate adjustable for fullframe and windowing |
Time stamp and frame number (integrated in image information) | |
Operating hours counter (software accessible) | |
Accessories (incl.) | Transport case |
Mains adapter (100 V~ to 240 V) | |
Power cable (5 m) |
EQUUS 327k L
Spectral range | 7.7 - 9.4 µm |
Detector technology | Mercury Cadmium Telluride (MCT) |
Format | 327 680 (640 x 512 Pixel) |
Detector size | 9.60 mm x 7.68 mm |
Pixel pitch | 15 µm |
Aperture | F/2 |
NETD | < 30 mK |
Fullframe rate | 234 Hz |
Integration time | adjustable |
Operating mode | Snapshot (integrate-then-read) |
A/D Resolution | 14 bit |
Cooler | Stirling |
Dimensions (mm) | L=240, W=125, H=150 |
Weight | < 5 kg |
Data interface | Camera Link |
Lens interface | Flange, round |
Input voltage | 24 V |
Power | < 50 W |
Working temperature | -15 °C to 50 °C |
Storage temperature | -40 °C to 70 °C |
Miscellaneous | Frame rate adjustable for fullframe and windowing |
Time stamp and frame number (integrated in image information) | |
Operating hours counter (software accessible) | |
Accessories (incl.) | Transport case |
Mains adapter (100 V~ to 240 V) | |
Power cable (5 m) |